Nyob ruaj ruaj rooj rooj
Customized Fais Scissor Stationary Cov Khoom Uas Cov Khoom Uas Muaj Cov Khoom Uas Siv Tau Cov Khoom Siv: Cov chaw ruaj ruaj hydraulic nqa cov khoom siv feem ntau yog siv rau kev thauj khoom mus rau qhov chaw ua haujlwm, chaw thau khoom thiab tawm hauv av mus rau hauv av los yog lwm cov plag tsev. Peb lub koomhaum txais kev tuaj yeem ua raws li cov neeg muas zaub ...
Customized Fais Scissor Stationary Cov Nqa Hydraulic Nqa
Khoom taw qhia:
Nyob ruaj ruaj hydraulic nqa rooj feem ntau yog siv los nqa cov khoom thauj mus rau qhov chaw ua haujlwm, chaw thau khoom thiab tawm khoom tawm hauv av mus rau hauv av los yog lwm cov plag tsev. Peb lub koomhaum txais kev tuaj yeem ua raws li cov neeg yuav tsum tau ua.
Ib co duab ntawm tsim los rau peb cov neeg muas zaub
Cov qauv zoo heev uas peb muab rau peb cov neeg tau txais:
QAUV QAUV | LOAD PEEV | PLATFORM LOJ HLOB | LIFT HEIGHT | PIT DEPTH | POWER |
SJG0.3-2 | 0.3T | 1.5mx 1.5m | 2m | 400 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG0.5-3 | 0.5T | 2m x 1.8m | 3m | 500 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG1-4.5 | 1T | 2.1mx 1.5m | 4.5m | 650 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG1.5-4 | 1.5T | 2.2mx 1.6m | 4m | 600 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG2-6.5 | 2T | 5.2mx 2.8m | 6.5m | 800 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG2.5-3 | 2.5T | 5.2mx 2.6m | 3m | 750 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG2.5-3.5 | 2.5T | 5.2mx 2.6m | 3.5m | 800 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG2.5-5 | 2.5T | 5.6mx 3m | 5m | 800 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG3-2.5 | 3T | 5m x 2.3m | 2.5m | 750 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG3-3 | 3T | 5.2mx 2.6m | 3m | 800 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG3-3.5 | 3T | 5.6m x 2.7m | 3.5m | 800 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG5-10 | 5T | 4.5mx 2.5m | 10m | 1150 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG8-2.5 | 8T | 6.5mx 4.5m | 2.5m | 850 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG12-3 | 12T | 5.5mx 2.8m | 3m | 950 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG15-4.5 | 15T | 8m x 2.2m | 4.5m | 1150 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
SJG20-5 | 20T | 6m x 3m | 5m | 1200 hli | 220V, 240V, 380V lossis 400V |
Qhov chaw ruaj ruaj hydraulic nqa lub rooj yuav ua raws li koj qhov me me kom ntxaws. |
Kev Ncaim Siab:
Peb qhov kev pab:
1) Peb tuaj yeem tsim tus neeg txhawb nqa lub rooj zaum hydraulic nqa lub rooj raws li qhov koj xav tau.
2) Qhov khoom siv uas yuav tsum ua kom zoo tshaj plaws hydraulic yuav raug pom zoo rau koj thaum peb tau txais koj txoj cai.
3) Kev xa khoom tuaj yeem teem caij ntawm peb qhov chaw nres nkoj mus rau koj qhov chaw nres nkoj.
4) Kev ua yeeb yaj kiab yuav xa tuaj rau koj yog tias tus nqa khoom nqa.
5) User-friendly English manual rau tshuab siv siv thiab kev kho.
6) 2 xyoo warranty rau tag nrho cov tshuab tsis muaj neeg ua yuam kev.
7) Peb yuav xa koj tuaj yeem dawb yog tias muaj kev tsis-muaj qhov cuam tshuam rau lub sijhawm tiv thaiv lub sijhawm.
8) Muab kev pab cuam 24 xuab moos los ntawm email, xov tooj lossis lwm yam kev sib txuas lus hauv online.
9) Peb tuaj yeem muab lus teb rau koj hauv 2 teev tom qab tau txais koj cov lus nug txawm nyob rau hnub so thiab hnub so. Engineers muaj rau koj lub teb chaws yog tias tsim nyog.
Neeg tshawb xyuas
Tiv tauj peb: