Mobile Ua Haujlwm Platform
Fais Fab Hydraulic Mobile Ua Haujlwm Platform Kev Muag Khoom: Cov haujlwm txawb no yog siv rau cov khoom sib txuas thiab kev txij nkawm ntawm cov chaw li nram qab no xws li kev siv cov kev cob qhia, warehouse, granary, tsheb nqaj hlau / tsheb nqaj hlau, chaw ntiav pw, tshav dav hlau, chaw nres tsheb roj thiab chaw nyob. .
Fais Hydraulic Mobile Ua Haujlwm Platform Kev Muag Khoom
Applacation:
Lub lag luam txawb no yog siv rau cov twj nruab nrab thiab kev kho ntawm cov chaw hauv qab no xws li kev cob qhia, warehouse, granary, tsheb nqaj hlau / tsheb nqaj hlau, chaw ntiav pw, tshav dav hlau, chaw nres tsheb roj thiab chaw kav hlau.
Khoom feature:
1. Lub lag luam txawb ua haujlwm yog siv los tuav cov neeg ua haujlwm mus rau qhov chaw kho vaj tse, kho, tu los yog installation ect.
2. Ib qho khoom siv ua haujlwm ntawm kev nyab xeeb.
3. Nws yog ib qho tshwj xeeb los ntawm kev ua kom tau zoo, tsim tau raws li koj qhov kev thov.
4. Tshem kom yooj yim, ua haujlwm yooj yim thiab nce thiab poob qis.
5. Kev Nyab Xeeb Qhov Nruab Nrab (Local voltage) tuaj yeem kho ua ntej. (110v, 220v.380v, 415v)
6. Lift zog: AC, DC lossis diesel muaj
Khoom List:
Qauv | Peev Xwm | Cov lus sib tw | Max qhov siab | Ua haujlwm qhov siab | Tag nrho qhov dav | Net nyhav |
SJY0.3-4 | 300Kg | 1500 × 750 hli | 4m | 5.7m | 1850 × 900 × 1900 hli | 400Kgs |
SJY0.3-6 | 300Kg | 1500 × 750 hli | 6m | 7.7m | 1850 × 900 × 1970mm | 650Kgs |
SJY0.3-8 | 300Kg | 1650 × 1000 hli | 8m | 9.7m | 2100 × 1200 × 2460mm | 1200Kg |
SJY0.5-8 | 500Kg | 1980 × 1220 hli | 8m | 9.7m | 2500 × 1550 × 2380 hli | 1400Kgs |
SJY0.8-8 | 800Kgs | 2000 × 1220 hli | 8m | 9.7m | 2600 × 1550 × 2640mm | 1700Kgs |
SJY0.3-10 | 300Kg | 2100 × 1220 hli | 10m | 11.7m | 2700 × 1550 × 2380mm | 1500Kg |
SJY0.5-10 | 500Kg | 2100 × 1220 hli | 10m | 11.7m | 2700 × 1550 × 2380mm | 1600Kg |
SJY1.0-10 | 1000Kgs | 2220 × 1220 hli | 10m | 11.7m | 2820 × 1720 × 2850 hli | 2380Kgs |
SIYO.3-12 | 300Kg | 2550 × 1500mm | 12m | 13.7m | 3150 × 1860 × 2850 hli | 2580Kgs |
SIYO.5-12 | 500Kg | 2550 × 1500mm | 12m | 13.7m | 3150 × 1860 × 2850 hli | 2780Kgs |
SJY1.0-12 | 1000Kgs | 2600 × 1500 hli | 12m | 13.7m | 3200 × 2015 × 3090mm | 3580Kgs |
SJY0.3-14 | 300Kg | 2990 × 1600mm | 14m | 15.7m | 3600 × 2000 × 2850 hli | 3000Kgs |
SJY0.5-14 | 500Kg | 2990 × 1600mm | 14m | 15.7m | 3600 × 2000 × 2850 hli | 3200Kgs |
SJY0.3-16 | 300Kg | 3230 × 1600mm | 16m | 17.7m | 3700 × 2000 × 3030mm | 3900Kg |
SJY0.3-18 | 300Kg | 3230 × 1600mm | 18m | 19.7m | 3700 × 2000 × 3250 hli | 4500Kgs |
SJY0.3-20 | 300Kg | 3230 × 1600mm | 20m | 21.7m | 3700 × 2000 × 3450 hli | 5100Kgs |
Cov neeg tuaj xyuas:
Kev Muag Khoom Ua Ntej
1) Peb tuaj yeem tsim cov neeg ua haujlwm Mobile qhov chaw ua haujlwm raws li qhov koj xav tau.
2) Lub chaw ua haujlwm uas tsim nyog tshaj plaws yuav tsum pom zoo rau koj thaum peb tau txais koj txoj cai.
3) Kev xa khoom tuaj yeem teem caij ntawm peb qhov chaw nres nkoj mus rau koj qhov chaw nres nkoj.
4) Ua haujlwm video yuav xa tuaj rau koj yog tsim nyog.
5) User-friendly English manual rau tshuab siv siv thiab kev kho.
Tom Kev Muag Khoom
1) 2 xyoo warranty rau tag nrho cov tshuab tsis muaj neeg ua yuam kev.
2) Peb yuav xa koj tuaj yeem dawb yog tias muaj tej yam tsis yog tib neeg yam ua txhaum thaum lub sij hawm lees paub.
3) Muab kev pab cuam 24 xuab moos los ntawm email, xov tooj lossis lwm yam kev sib txuas lus hauv online.
4) Peb tuaj yeem muab lus teb rau koj hauv 2 teev tom qab tau txais koj cov lus nug txawm nyob rau hnub so thiab hnub so. Engineers muaj rau koj lub teb chaws yog tias tsim nyog.
Tiv tauj peb:
Hu rau tus neeg: Penny Yao
Email: sale02@shandonglift.com
Xovtooj: + 86-15969700649